
![]()
| 平成24年度 授業料 | |||||
| 一斉授業 | |||||
| 学 年 | 講 座 | 入 塾 金 | 月 謝 | 年間設備費 | 年間教材費 |
| 中 3 生 | 5教科 | 10500 | 18900 | 12600 | 16800 |
| 0 | 16800 | ||||
| 中 2 生 | 5教科 | 10500 | 16800 | 12600 | 15750 |
| 0 | 14700 | ||||
| 中 1 生 | 5教 科 | 10500 | 16800 | 12600 | 15750 |
| 0 | 14700 | ||||
| 小 6 生 | 4教科 | 10500 | 12600 | 11340 | 12600 |
| 0 | 10080 | ||||
| 小 5 生 | 4教科 | 10500 | 12600 | 11340 | 12600 |
| 0 | 10080 | ||||
| 単位 (円) | |||||
| ※各下段は兄弟が塾生である場合の兄弟割引であり、割引前の月謝の低い方が割引対象となります。 | |||||
| ※兄弟ともに中学生の場合は両方とも割引対象となります。 | |||||
| Plus 個別 | |||||
| 授業に出された宿題や小テストを次の授業までに完全に理解するのをサポート | |||||
| 週1回 | 週2回 | ||||
| 小学生 | 4000 | 8000 | |||
| 中学生 | 6000 | 12000 | |||
| 単位(円) | |||||
| 小学生は1時間程度 | |||||
| 中学生は1.5時間程度 | |||||
| 個別指導 | |||||
| 部活やクラブチームの練習などで通常に授業に参加出来ない子向け | |||||
| 週1回 | 週2回 | ||||
| 中学生 | 12600 | 25200 | |||
| 単位(円) | |||||
| 1コマ1.5時間 | |||||
| 平成24年度 時間割 | ||||||
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
| 小学生 | 小6 | 小5 | 小6 | 小5 | ||
| 17:00~18:35 | ||||||
| 中学生 | 中1 | 中2 | 中3 | 中1 | 中2 | 中3 |
| 19:30~22:00 | ||||||
| ※小学4・5・6年生は、週の前半が算・理、後半が国・社の授業があります。 | ||||||
| ※6年生は、冬期講習より中学準備講座となり英語・数学の授業があります。 | ||||||
| ※中学生は、毎回数と英の授業があり、国・理・社はローテーションとなります。 | ||||||
| ※土曜日・日曜日に、テスト対策授業や個別補習を行います。 | ||||||
| ※中3生は9月より土曜日や日曜日の特訓が始まります。 | ||||||
![]()






