![]()
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| 1 | 土 | 火 | 休講 | 金 | 金 | 1 | |||
| 2 | 日 | 水 | 休講 | 土 | テスト対策 | 土 | 2 | ||
| 3 | 月 | 木 | 休講 | 日 | テスト対策 | 日 | 3 | ||
| 4 | 火 | 金 | 月 | 月 | 4 | ||||
| 5 | 水 | 土 | 火 | 火 | 5 | ||||
| 6 | 木 | 日 | 水 | 水 | 6 | ||||
| 7 | 金 | 月 | 木 | 木 | 7 | ||||
| 8 | 土 | 火 | 金 | 金 | 8 | ||||
| 9 | 日 | 水 | 土 | テスト対策 | 土 | 9 | |||
| 10 | 月 | 休講 | 木 | 日 | テスト対策 | 日 | 10 | ||
| 11 | 火 | 金 | 月 | 建国記念の日 | 月 | 11 | |||
| 12 | 水 | 土 | 合格祈願 | 火 | 火 | 12 | |||
| 13 | 木 | 日 | 水 | 水 | 13 | ||||
| 14 | 金 | 月 | 成人の日 授業あり | 木 | 木 | 14 | |||
| 15 | 土 | クリスマス会 休講 | 火 | 金 | 金 | 15 | |||
| 16 | 日 | 水 | 土 | テスト対策 | 土 | 平成24年度終了 | 16 | ||
| 17 | 月 | 冬期講習開始 | 木 | 日 | テスト対策 | 17 | |||
| 18 | 火 | 金 | 月 | 18 | |||||
| 19 | 水 | 土 | マラソン大会 | 火 | 19 | ||||
| 20 | 木 | 日 | 水 | 20 | |||||
| 21 | 金 | 月 | 木 | 21 | |||||
| 22 | 土 | 火 | 金 | 22 | |||||
| 23 | 日 | 天皇誕生日 授業あり | 水 | 土 | 23 | ||||
| 24 | 月 | 木 | 日 | 24 | |||||
| 25 | 火 | 金 | 月 | 25 | |||||
| 26 | 水 | 土 | 火 | 26 | |||||
| 27 | 木 | 日 | 水 | 27 | |||||
| 28 | 金 | 月 | 木 | 28 | |||||
| 29 | 土 | スキー研修 | 火 | 29 | |||||
| 30 | 日 | スキー研修 | 水 | 30 | |||||
| 31 | 月 | 休講 | 木 | 31 | |||||
| ※祝日のあとに「授業あり」と表示してある日は授業があります。 | |||||||||
| ※変更になることがあります。毎月渡す予定表で確認してください。 | |||||||||
![]()






